|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Max. Maks. flange diameter średnica kołnierza: | 500 mm | Max. Maks. drilling thickness grubość wiercenia: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Stożek wrzeciona: | BT40 | Maksymalna średnica wiercenia: | Φ30 mm |
| Jakość: | Dobra jakość | Dokładność pozycjonowania: | ±0,1 mm |
| Podkreślić: | Wiertarka CNC z podwójnym wrzecionem,Wiertarka CNC z dużą prędkością 500 mm,Wiertarka kołnierzowa z podwójnym wrzecionem Cnc |
||
Wiertarka kołnierzowa CNC z podwójnym wrzecionem do kołnierza metalowego Model HFD500/2
Branża aplikacji:
Maszyna jest używana głównie do szybkiego wiercenia na okrągłych tarczach i kołnierzach.Wiertła z węglików spiekanych mogą być używane do szybkiego wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym lub wiertła kręte ze stali szybkotnącej do wiercenia z chłodzeniem zewnętrznym.Proces przetwarzania jest kontrolowany przez system Siemens, który może realizować automatyzację, wysoką precyzję, różnorodność i masową produkcję.
Branża aplikacji:
Maszyna jest używana głównie do szybkiego wiercenia na okrągłych tarczach i kołnierzach.Wiertła z węglików spiekanych mogą być używane do szybkiego wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym lub wiertła kręte ze stali szybkotnącej do wiercenia z chłodzeniem zewnętrznym.Proces przetwarzania jest kontrolowany przez system Siemens, który może realizować automatyzację, wysoką precyzję, różnorodność i masową produkcję.
![]()
Cecha produktu:
Specyfikacje:
| stoł warsztatowy | Maks.średnica przedmiotu obrabianego | Φ500 mm |
| Maks.grubość wiercenia | 100 mm | |
| Wrzeciono | Ilość wrzeciona | 2 |
| Stożek wrzeciona | BT40 | |
| Maks. średnica wiercenia | Φ30 mm | |
| Zakres obrotów | 100 ~ 3000 obr./min | |
| Moc silnika | 2 x 7,5 kW | |
| Skok wrzeciona | 320 mm | |
| Precyzja | Dokładność pozycjonowania | ±0,1 mm |
| Dokładność ponownego pozycjonowania | ±0,05 mm | |
| Silnik posuwu | Silnik serwo osi Y | 2x1,2 kW |
| Silnik serwo stołu obrotowego w kierunku W | 2x2kW | |
| Serwomotor osi Z | 2x2kW | |
| Silnik chłodzący | 4kW | |
| Prędkość robocza | Prędkość obrotowa w kierunku W | 0 ~ 10 obr./min |
| Prędkość posuwu w kierunku Z | 0 ~ 4000 mm / min | |
| Prędkość poruszania się w kierunku Y | 0 ~ 4000 mm / min | |
| Waga | Około 4500 kg | |
| Wymiary gabarytowe (dł. × szer. × wys.) | 3100×2600×2500 mm | |
Osoba kontaktowa: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208