|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: schorzenie: | Nowy | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, dostępne zagraniczne centrum serwisowe, wsparcie |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 380 v/jako żądanie | Gwarancja: | 1 rok |
| Kolor: | Jako twoje wymagania | Zakres pracy (przysłona i głębokość): | Φ20~φ60x40mm (do φ120mm maksymalnie) |
| Maks. średnica szlifowania: | Φ35~φ140mm | Maks. długość szlifowania: | 100mm (pasujące do 250mm) |
| Podkreślić: | cnc tool grinding machine,cnc internal grinding machine |
||
Wewnętrzna i zewnętrzna szlifierka okrągła CNC do kompozytów model AT60
Wniosek:
Stosowane do równoczesnego szlifowania cylindrów zewnętrznych lub powierzchni stożkowej, czołowej i cylindrów wewnętrznych i nadają się do produkcji jednostkowej i masowej produkcji w dziedzinie przemysłu części o wysokiej dokładności.
Cechy:
■Wysokoprecyzyjne szlifierki do kompozytów są używane do równoczesnego szlifowania zewnętrznych cylindrów lub powierzchni stożkowej, czołowej i cylindrów wewnętrznych i są odpowiednie do produkcji pojedynczych elementów i produkcji masowej.
■ Być wyposażony w sondę online i automatyczny system załadunku i rozładunku.
■ Jest przeznaczony do obrabianego przedmiotu kół zębatych, części wałów, łożysk, produktów hydraulicznych, a także do wysokowydajnego szlifowania produktów o okręgu zewnętrznym i otworze wewnętrznym .
Parametr:
|
Zdolność |
Zakres pracy (otwór i głębokość) | Φ20~φ60x40mm (do φ120mm maksymalnie) |
| Maks.średnica szlifowania | Φ35~φ140mm | |
| Maks.długość szlifowania | 100mm (pasujące do 250mm) | |
| Maks.średnica wrzeciona | 350mm | |
| Maks.waga przedmiotu obrabianego | 10 KG (w stanie do 150 KG) | |
| Forma wrzeciona ściernicy | Niezależna konstrukcja dla średnicy wewnętrznej i zewnętrznej | |
|
Przedmiot obrabiany Wrzeciono |
Forma uchwytu | Pneumatyczne/hydrauliczne |
| Prędkość obrotowa | 1000 obr/min | |
| Moc wyjściowa serwosilnika | 3,2 kW | |
|
Wewnętrzny Wrzeciono |
Prędkość obrotowa | 20000rpm/36000rpm42000rpm |
| Maks.skokmm osi X | 310mm | |
| Maks.skokmm osi Z1 | 100mm | |
| Moc wyjściowa silnika osi X | 3,5 kW | |
| Moc wyjściowa silnika osi Z1 | 3,5 kW | |
| Specyfikacja ściernicy | wg.do średnicy wewnętrznej | |
| Maks.prędkość | 10m/min | |
| Min.karmić | 0,0001mm | |
| Moc silnika | 15KW | |
|
Zewnętrzny Wrzeciono |
Obróć kurs | 3000rpm/12000rpm (wg produktów) |
| Maks.zakres osi Y | 210mm | |
| Maks.zakres osi Z2 | 200mm | |
| Moc wyjściowa silnika osi Y | 3,5 kW | |
| Moc wyjściowa silnika osi Z2 | 3,5 kW | |
| Specyfikacja ściernicy | 400mm×30mm×203mm / 150mm×30mm×203mm | |
| Maks.prędkość | 10m/min | |
| Min.karmić | 0,0001mm | |
| Regulowany kąt | 0~12° | |
| Smarowniczy | Pojemność zbiornika paliwa | 2L |
| Moc wyjściowa silnika pompy | 0,8 kW | |
| Chłodzenie | Pojemność zbiornika filtra | 100L |
| Moc wyjściowa silnika pompy | 0,075 kW | |
|
Hydrauliczny System |
Pojemność zbiornika paliwa | 60L |
| Moc wyjściowa | 2,2 kW | |
| Perspektywy | Rozmiar (dł. × szer. × wys.) | 2100mm * 2500mm * 2000mm |
| Waga | 7500 kg |
Osoba kontaktowa: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208