Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Warunek: | Nowy | Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą, dostępne zagraniczne centrum serwisowe, wsp |
---|---|---|---|
Napięcie: | 380v / jako żądanie | Gwarancja: | 1 rok |
Kolor: | jak twoje wymagania | Zakres pracy (apertura i głębokość): | Φ20 ~ φ60x40mm (do maks. Φ120mm) |
Max. średnica szlifowania: | Φ35 ~ φ140 mm | Max. długość szlifowania: | 100 mm (odpowiada 250 mm) |
High Light: | szlifierka wewnętrzna cnc,szlifierka profilowa cnc |
Wewnętrzna i zewnętrzna CNC szlifierka do kół kompozytowych model AT60
Podanie:
Służy do jednoczesnego szlifowania cylindrów zewnętrznych lub powierzchni stożkowych, powierzchni czołowych i cylindrów wewnętrznych i nadaje się do produkcji jednoczęściowej i produkcji masowej w branży części o wysokiej dokładności.
Cechy:
■ Precyzyjne szlifierki kompozytowe służą do jednoczesnego szlifowania cylindrów zewnętrznych lub powierzchni stożkowych, powierzchni czołowych i cylindrów wewnętrznych i nadają się do produkcji jednoczęściowej i produkcji masowej.
■ Być wyposażony w sondę online oraz automatyczny system załadunku i rozładunku.
■ Przeznaczony jest do obrabianego przedmiotu, części wału, łożysk, produktów hydraulicznych, a także do wysokowydajnego szlifowania produktów z okręgu zewnętrznego i otworu wewnętrznego.
Parametr:
Zdolność | Zakres pracy (apertura i głębokość) | Φ20 ~ φ60x40mm (do maks. Φ120mm) |
Max. średnica szlifowania | Φ35 ~ φ140 mm | |
Max. długość szlifowania | 100 mm (pasujące do 250 mm) | |
Max. średnica wrzeciona | 350 mm | |
Max. waga przedmiotu obrabianego | 10 kg (w stanie do 150 kg) | |
Kształt wrzeciona ściernicy | Niezależna konstrukcja dla średnicy wewnętrznej i zewnętrznej | |
Obrabiany przedmiot Wrzeciono | Forma uchwytu | Pneumatyczny / hydrauliczny |
Prędkość obrotowa | 1000 obr./min | |
Moc wyjściowa silnika serwo | 3,2 kW | |
Wewnętrzny Wrzeciono | Prędkość obrotowa | 20000 rpm / 36000 rpm 42000 rpm |
Max. obrys osi X. | 310 mm | |
Max. obrys osi Z1 | 100 mm | |
Moc wyjściowa silnika osi X. | 3,5 kW | |
Moc wyjściowa silnika osi Z1 | 3,5 kW | |
Specyfikacja ściernicy | Acc. do średnicy wewnętrznej | |
Max. prędkość | 10 m / min | |
Min. karmić | 0,0001 mm | |
Moc silnika | 15 kW | |
Zewnętrzny Wrzeciono | Szybkość obrotu | 3000 obr / min / 12000 obr / min (wg produktów) |
Max. zakres osi Y. | 210 mm | |
Max. zakres osi Z2 | 200 mm | |
Moc wyjściowa silnika osi Y. | 3,5 kW | |
Moc wyjściowa silnika osi Z2 | 3,5 kW | |
Specyfikacja ściernicy | 400 mm × 30 mm × 203 mm / 150 mm × 30 mm × 203 mm | |
Max. prędkość | 10 m / min | |
Min. karmić | 0,0001 mm | |
Regulowany kąt | 0 ~ 12 ° | |
Smarowniczy | Pojemność zbiornika paliwa | 2L |
Moc wyjściowa silnika pompy | 0,8 kW | |
Chłodzenie | Filtruj objętość zbiornika | 100L |
Moc wyjściowa silnika pompy | 0,075 kW | |
Hydrauliczny System | Pojemność zbiornika paliwa | 60L |
Moc wyjściowa | 2,2 kW | |
Perspektywy | Rozmiar (L × W × H) | 2100 mm * 2500 mm * 2000 mm |
Waga | 7500 kg |
Osoba kontaktowa: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208