|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozmiar kąta obróbki ((mm): | L63x6~L250x32 | Prędkość podawania (mm/min): | 100 ~ 500 |
|---|---|---|---|
| Długość obróbki (mm): | Min.380 | Ilość osi: | 2 |
| Ilość silnika podającego: | 1 | Obrót września ((r/min): | 288 |
| Średnica frezu (mm): | 100 | Rozmiar ostrza (mm): | 16*16*82° |
| Ilość ostrza: | 16/16 | Ciśnienie cylindra (kN): | 60 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l): | 40 | Całkowita moc (kW): | 10.25 |
| Podkreślić: | Przecinarka plazmowa cnc,portalowa maszyna do cięcia cnc |
||
Maszyna do frezowania korzeni kątowych Model GQC250-2Q
![]()
Przemysł zastosowań:
Maszyna stosowana do frezowania stali pod kątem, głównie w branży wieży stalowej pod kątem, urządzeń elektrycznych i budowy konstrukcji stalowych itp.
![]()
Charakterystyka produktu:
1Automatyczne ciągłe karmienie, nieograniczona długość, poprawa wydajności produkcji i zmniejszenie kosztów produkcji.
2. Przyjmowanie numericznego sterowania, bieżące informacje i informacje zwrotne o stanie w czasie, prosta operacja.
3Mikroregulacja pręta śrubowego służy do zapewnienia dokładności obróbki obrabiarkę.
4.Przeciśnięcie hydrauliczne i tłoczenie materiału zapewniają płynne działanie i zapewniają dokładność obróbki przedmiotu.
5Sprzęt jest prosty i wygodny w obsłudze, bezpieczny i niezawodny w zakresie wydajności oraz wysokiej wydajności produkcji.
![]()
Specyfikacje:
| Model | GQC250-2Q |
| Rozmiar kąta obróbki ((mm) | L63x6~L250x32 |
| Prędkość podawania (mm/min) | 100 ~ 500 |
| Długość obróbki (mm) | Min.380 |
| Ilość osi | 2 |
| Ilość silnika zasilającego | 1 |
| Obrót września ((r/min) | 288 |
| Średnica cięcia (mm) | 100 |
| Rozmiar ostrza (mm) | 16*16*82° |
| Ilość ostrza | 16/16 |
| Ciśnienie cylindru ((kN) | 60 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 40 |
| Całkowita moc ((kW) | 10.25 |
| Waga ((ton) | Około 2.5 |
| Całkowita wielkość ((m) | Około 2 x 1,4 x 2 |
Osoba kontaktowa: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208